![]() |
| ഗൂഗിൾ ന്യൂസിലും വാർത്തകൾ വായിക്കാം |
ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024-പോളിംഗ് ശതമാനം,സംസ്ഥാനം-71.16% |
പോളിങ് ശതമാനം | |
|---|---|---|
| തിരുവനന്തപുരം | 66.46% | |
| ആറ്റിങ്ങൽ | 69.40% | |
| കൊല്ലം | 68.09% | |
| പത്തനംതിട്ട | 63.35% | |
| മാവേലിക്കര | 65.91% | |
| ആലപ്പുഴ | 74.90% | |
| കോട്ടയം | 65.60% | |
| ഇടുക്കി | 66.53% | |
| എറണാകുളം | 68.27% | |
| ചാലക്കുടി | 71.84% | |
| തൃശൂർ | 72.79% | |
| പാലക്കാട് | 73.37% |
|
| ആലത്തൂർ | 73.20% | |
| പൊന്നാനി | 69.21% | |
|
മലപ്പുറം |
72.90% | |
| കോഴിക്കോട് | 75.42% | |
| വയനാട് | 73.48% | |
| വടകര | 78.08% | |
| കണ്ണൂർ | 76.92% | |
| കാസര്ഗോഡ് | 75.94% | |
| ആകെ വോട്ടര്മാര്-2,77,49,159 ആകെ വോട്ട് ചെയ്തവര്-1,97,48,764(71.16%) ആകെ വോട്ട് ചെയ്ത പുരുഷന്മാര്-94,67,612(70.57%) ആകെ വോട്ട് ചെയ്ത സ്ത്രീകള്-1,02,81,005(71.72%) ആകെ വോട്ട് ചെയ്ത ട്രാന്സ് ജെന്ഡര്-147(40.05%) |







